服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
訪問次數(shù):1090
更新時間:2024-10-23
產(chǎn)品簡介:
HTF(A)-III-6-7.5kw高壓型管道排煙風機HTF(A)-III-6 Q=10000m3/h,H=460P a, P=1.5KW,Ws=0.25◆ HTF 系列消防高溫排煙風機具有性能優(yōu)良、耐高溫性能良好、效率高、占地比離心風機少、安裝方便等特點。 ◆ HTF系列消防高溫排煙風機經(jīng)“ 國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)檢中心 "檢測合格,其性能達到*水平。
品牌 | 其他品牌 |
---|
HTF(A)-III-6-7.5kw高壓型管道排煙風機性能的選擇和型號說明
◆ 風機性能表中列出的是蕞高效率范圍內(nèi)的性能,按風量分為五個性能點,選用時按性能表為準。出廠的風機合格品質(zhì)在額定風量下,全壓值誤差不超過±5%,性能選用表是標準狀態(tài)下的性能,無論技術(shù)文件或定貨要求的性能均以標準狀態(tài)為準。
◆ 風機安裝方式可分為臥式和屋項式,如對風量、全壓、安裝尺寸等性能有特殊要求時,我廠將為您另行設(shè)計生產(chǎn)。
◆ HTF-I、HTF-II表示常壓型消防高溫排煙風機,葉型采用軸流式:HTF-I(單速)和HTF-II(雙速)兩種;HTF-III、HTF-IV表示中壓型消防高溫排煙風機,葉型采用斜流式:有HTF-III(單速)和HTF-IV(雙速)兩種。
◆ HTF-X為消音型消防高溫排煙風機,用戶可根據(jù)實際需要先用不同的種類。
◆ HTF-W系列屋頂式消防高溫排煙風機,用戶可根據(jù)實際需要選用陰燃型玻璃鋼風帽或鋼制風帽。
HTF(A)-III-6-7.5kw高壓型管道排煙風機性能參數(shù)表
規(guī)格 | 葉輪直徑mm | 風量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率KW | 噪聲dB(A) |
№3.5 | 350 | 3500-6122 | 250-552 | 2900 | 1.1 | ≤76 |
№4 | 400 | 4525-6524 | 383-530 | 2900 | 1.5 | ≤78 |
№4.5 | 450 | 5023-7981 | 508-698 | 2900 | 2.2 | ≤79 |
№5 | 500 | 6818-9824 | 510-752 | 2900 | 3 | ≤80 |
№5.5 | 550 | 8256-12693 | 536-756 | 2900 | 4 | ≤86 |
№6 | 600 | 13197-16090 | 510-760 | 2900 | 5.5 | ≤86 |
№6.5 | 650 | 16254-51652 | 512-702 | 1450 | 5.5 | ≤88 |
№7 | 700 | 18908-24380 | 610-728 | 1450 | 7.5 | ≤88 |
№8 | 800 | 26012-31421 <, /TD> | 600-72 3 | 1450 | 7.5 | ≤89 |
№9 | 900 | 27513-33510 | 562-840 | 1450 | 11 | ≤90 |
№10 | 1000 | 35000-45679 | 630-770 | 1450 | 11 | ≤90 |
性能參數(shù)表
規(guī)格 | 葉輪直徑mm | 風量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率KW | 噪聲Db(A) |
№5 | 500 | 3410-9824 | 188-752 | 2900-1450 | 2/4-6/2.4 | ≤75 |
№6 | 600 | 6599-16090 | 127-760 | 2900-1450 | 2/4-5.5/4.5 | ≤75 |
№7 | 700 | 12518-24380 | 267-728 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
№8 | 800 | 17222-31421 | 263-723 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤80 |
№9 | 900 | 18216-33510 | 246-765 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
№10 | 1000 | 24019-45679 | 276-770 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
HTF(A)-III-6 高壓型管道式排煙風機性能參數(shù)
規(guī)格 | 葉輪直徑mm | 風量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率KW | 噪聲Db(A) |
№4 | 400 | 6061-7587 | 1087-1406 | 2900 | 4 | ≤79 |
№4.5 | 450 | 5002-9354 | 1051-1291 | 2900 | 5.5 | ≤80 |
№5 | 500 | 6862-12832 | 815-1381 | 2900 | 5.5 | ≤82 |
№5.5 | 550 | 11264-16795 | 874-1483 | 2900 | 7.5 | ≤85 |
№6 | 600 | 15598-20531 | 954-1540 | 2900 | 11 | ≤88 |
№6.5 | 650 | 20446-25192 | 1033-1270 | 1450 | 11 | ≤88 |
№7 | 700 | 25558-31490 | 1199-1473 | 1450 | 15 | ≤89 |
№8 | 800 | 28469-37437 | 981-1496 | 1450 | 18.5 | ≤89 |
№9 | 900 | 36276-44488 | 1110-1490 | 1450 | 22 | ≤91 |
№10 | 1000 | 40798-53710 | 984-1437 | 1450 | 22 | ≤92 |
1 | 管道式排風機 | HTF(A)-III-6.5 Q=15000m3/h,H=330P a, P=3KW,Ws=0.18 | 套 | 1 | 高壓配電室 | 配套控制箱 |
2 | 管道式排風機 | HTF(A)-III-6 Q=10000m3/h,H=460P a, P=1.5KW,Ws=0.25 | 套 | 1 | 低壓配電室 | 配套控制箱 |
3 | 管道式排風機 | DZ-3 Q=2500m3/h,H=230Pa, P=0.37KW | 套 | 2 | 格柵間 | 配套控制箱 |
4 | 管道式送風機 | HTF(A)-III-6 Q=12000m3/h,H=360P a, P=1.5KW,Ws=0.20 | 套 | 1 | 高壓配電室 | 配套控制箱 |
5 | 管道式送風機 | HTF(A)-III-5.5 Q=8000m3/h,H=440Pa, P=1.5KW,Ws=0.24 | 套 | 1 | 低壓配電室 | 配套控制箱 |
6 | 排氣扇 | BLD15-55,帶止回閥Q=610m3/h,H=270Pa, P=110W | 套 | 1 | 控制室 | 吊頂式 |
上一篇:*3C消防認證軸流式排煙風機
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風機有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap