服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問次數(shù):680
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品簡介:
防腐型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)DWT-I-9由葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽、傳動(dòng)部件、活頁風(fēng)門、防鳥網(wǎng)、安全網(wǎng)等部件組成。該風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒、風(fēng)帽、葉輪部件可采用玻璃鋼制成,降低整機(jī)重量且有良好的耐腐蝕力,根據(jù)使用場合的風(fēng)量、風(fēng)壓和噪聲的不同要求,選用以下兩種形式的風(fēng)機(jī):(1)軸流式屋頂風(fēng)機(jī),代號(hào)為DWT-I型,具有風(fēng)量大,壓力較離心式風(fēng)機(jī)低的特點(diǎn);(2)離心式屋頂風(fēng)機(jī),代號(hào)為DWT-II型適用于風(fēng)量較小而壓力要求較高的場合
品牌 | 其他品牌 |
---|
防腐型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)DWT-I-9由葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽、傳動(dòng)部件、活頁風(fēng)門、防鳥網(wǎng)、安全網(wǎng)等部件組成。該風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒、風(fēng)帽、葉輪部件可采用玻璃鋼制成,降低整機(jī)重量且有良好的耐腐蝕力,根據(jù)使用場合的風(fēng)量、風(fēng)壓和噪聲的不同要求,選用以下兩種形式的風(fēng)機(jī):(1)軸流式屋頂風(fēng)機(jī),代號(hào)為DWT-I型,具有風(fēng)量大,壓力較離心式風(fēng)機(jī)低的特點(diǎn);(2)離心式屋頂風(fēng)機(jī),代號(hào)為DWT-II型,適用于風(fēng)量較小而壓力要求較高的場合。
用途:DWT系列低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)車間、高級(jí)民用建筑的送排風(fēng),尤其適用吉潮濕及腐蝕性氣體的排放,介質(zhì)溫度不超過60℃,氣體中不允許含有過量粘性物質(zhì),含塵量小于100mg/m3。
規(guī)格:軸流式屋頂風(fēng)機(jī)規(guī)格DWT-I型軸流屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào):3#-24# 風(fēng)量:1450-220800m3/h 全壓:62-330Pa
防腐型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)DWT-I-9特點(diǎn):風(fēng)量大、噪聲低、效率高、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、外形美觀、可制作成防腐、防爆型
應(yīng)用:發(fā)電廠、化工、 橡膠、制藥、食品加工、冶金、倉庫等廠礦企業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)
DWT-I屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 |
DWT-I-3 | 2850 r/min | 3300~2600 m3/h | 181~232 Pa | 0.37 kW |
1450 r/min | 1650~1450 m3/h | 62~72 Pa | 0.06 kW | |
DWT-I-4 | 2850 r/min | 7450~5300 m3/h | 193~250 Pa | 0.75 kW |
1450 r/min | 5700~4580 m3/h | 176~190 Pa | 0.55 kW | |
960 r/min | 3820~1880 m3/h | 80~92 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-5 | 1450 r/min | 8000~5600 m3/h | 135~191 Pa | 0.55 kW |
960 r/min | 7000~6400 m3/h) | 113~131 Pa | 0.37 kW | |
720 r/min | 6000~4100 m3/h) | 88~96 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-6 | 1450 r/min | 15000~13000 m3/h | 232~267 Pa | 1.5 kW |
960 r/min | 11000~9100 m3/h | 168~193 Pa | 1.1 kW | |
720 r/min | 8500~7600 m3/h | 111~136 Pa | 0.55 kW | |
DWT-I-7 | 960 r/min | 17500~12500 m3/h | 165~212 Pa | 1.5 kW |
720 r/min | 12000~9200 m3/h | 141~177 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-7 | 560 r/min | 9300~7200 m3/h | 83~102 Pa | 0.55 kW |
DWT-I-8 | 960 r/min | 27000~23000 m3/h | 175~228 Pa | 2.2 kW |
720 r/min | 20000~16000 m3/h | 129~167 Pa | 1.5 kW | |
560 r/min | 15750~12250 m3/h | 78~121 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-9 | 960 r/min | 34500~24000 m3/h | 202~256 Pa | 3.0 kW |
720 r/min | 32000~24000 m3/h | 126~177 Pa | 2.2 kW | |
560 r/min | 24000~18600 m3/h | 102~126 Pa | 1.1 kW | |
DWT-I-10 | 960 r/min | 50000~39000 m3/h | 251~317 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 46000~35000 m3/h | 141~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 28000~20000 m3/h | 111~133 Pa | 1.5 kW | |
DWT-I-11.2 | 960 r/min | 56900~40400 m3/h | 253~322 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 52500~40000 m3/h | 138~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 32000~25000 m3/h | 111~142 Pa | 1.5 kW |
DWT-I屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 葉輪類型 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 |
DWT-I-12 | 720 r/min | A | 57000 m3/h | 196 Pa | 5.5 kW | 73 |
B | 50000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 44000 m3/h | 209 Pa | ||||
560 r/min | A | 42000 m3/h | 126 Pa | 3 kW | 67 | |
B | 37500 m3/h | 134 Pa | ||||
C | 33000 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-14 | 720 r/min | A | 76700 m3/h | 250 Pa | 7.5 kW | 77 |
B | 68000 m3/h | 261 Pa | ||||
C | 57500 m3/h | 268 Pa | ||||
480 r/min | A | 69000 m3/h | 159 Pa | 4 kW | 69 | |
B | 60000 m3/h | 169 Pa | ||||
C | 51500 m3/h | 175 Pa | ||||
DWT-I-15 | 720 r/min | A | 88500 m3/h | 195 Pa | 7.5 kW | 78 |
B | 80000 m3/h | 203 Pa | ||||
C | 70000 m3/h | 208 Pa | ||||
480 r/min | A | 74750 m3/h | 149 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 65000 m3/h | 158 Pa | ||||
C | 55800 m3/h | 165 Pa | ||||
DWT-I-16 | 720 r/min | A | 107500 m3/h | 235 Pa | 11 kW | 79 |
B | 95000 m3/h | 248 Pa | ||||
C | 81500 m3/h | 256 Pa | ||||
320 r/min | A | 61000 m3/h | 131 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 52500 m3/h | 152 Pa | ||||
C | 42600 m3/h | 167 Pa | ||||
DWT-I-18 | 720 r/min | A | 129300 m3/h | 261 Pa | 15 kW | 80 |
B | 112500 m3/h | 276 Pa | ||||
C | 96450 m3/h | 287 Pa | ||||
DWT-I-18 | 480 r/min | A | 96250 m3/h | 122 Pa | 5.5 kW | 71 |
B | 86150 m3/h | 136 Pa | ||||
C | 74300 m3/h | 143 Pa | ||||
320 r/min | A | 79150 m3/h | 115 Pa | 4.0 kW | 66 | |
B | 71550 m3/h | 126 Pa | ||||
C | 62500 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-20 | 480 r/min | A | 168700 m3/h | 215 Pa | 15 kW | 78 |
B | 150000 m3/h | 234 Pa | ||||
C | 131000 m3/h | 247 Pa | ||||
320 r/min | A | 125500 m3/h | 118 Pa | 5.5 kW | 68 | |
B | 110000 m3/h | 121 Pa | ||||
C | 95200 m3/h | 132 Pa | ||||
DWT-I-22 | 480 r/min | A | 201600 m3/h | 193 Pa | 15 kW | 79 |
B | 180000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 165000 m3/h | 210 Pa | ||||
320 r/min | A | 155000 m3/h | 135 Pa | 7.5 kW | 71 | |
B | 120000 m3/h | 142 Pa | ||||
C | 119500 m3/h | 155 Pa | ||||
DWT-I-24 | 480 r/min | A | 220800 m3/h | 212 Pa | 18.5 kW | 84 |
B | 198500 m3/h | 228 Pa | ||||
C | 176500 m3/h | 246 Pa | ||||
320 r/min | A | 175000 m3/h | 148 Pa | 11 kW | 77 | |
B | 162000 m3/h | 164 Pa | ||||
C | 135000 m3/h | 188 Pa | ||||
220 r/min | A | 140000 m3/h | 150 Pa | 7.5 kW | 70 | |
B | 120000 m3/h | 160 Pa | ||||
C | 85000 m3/h | 171 Pa |
相關(guān): 陸女士
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap